Pressmeddelande -
106 miljoner till affärsutveckling i små företag
Små företag kan nu söka affärsutvecklingscheckar i 17 av landets län och regioner. Det finns två inriktningar; digitalisering och internationalisering. Checkarna ska användas till att ta in extern kompetens för att utveckla företag.
Checkarna är på 50 000 - 250 000 kronor och finansierar max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. Företaget ska ha 2–49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor.
Checken kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet.
Checkar för internationalisering har funnit sedan 2013. De kan till exempel användas till att göra marknadsundersökningar eller söka leverantörer i utlandet – allt för att nå nya internationella marknader.
Tillväxtverket samarbetar regionalt med bland andra länsstyrelser och regioner som tar emot och bedömer ansökningar. De län/regioner som inte har checkar erbjuder motsvarande stöd med andra medel.
Mer om affärsutvecklingscheckarna 2018
Ytterligare information:
Karin Silfversten 08-681 91 09 (checkar för internationalisering)
Anna Goldie 08- 681 66 10 (checkar för digitalisering)
Så här ser fördelningen ut i regionerna:
Län/region | Digitalisering | Internationalisering | Totalt |
Stockholm | 6 000 000 | 6 000 000 | 12 000 000 |
Västerbotten | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
Värmland | 2 000 000 | 1 500 000 | 3 500 000 |
Västmanland | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
Dalarna | 2 000 000 | 1 250 000 | 3 250 000 |
Uppsala | 2 300 000 | 1 000 000 | 3 300 000 |
Södermanland | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 500 000 |
Blekinge | 1 000 000 | 750 000 | 1 750 000 |
Östergötland | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 |
Jönköping | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 |
Kronoberg | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 |
Kalmar | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
Skåne | 8 000 000 | 12 000 000 | 20 000 000 |
Halland | 3 500 000 | 1 500 000 | 5 000 000 |
Västra Götaland | 8 000 000 | 5 000 000 | 13 000 000 |
Örebro | 1 500 000 | 2 500 000 | 4 000 000 |
Gävle | 1 250 000 | 2 000 000 | 3 250 000 |
Totalt | 53 050 000 | 52 500 000 | 105 550 000 |
Kontaktpersoner i regionerna:
Jönköping: Emma Ågren emma.agren@rjl.se 072-233 89 24
Kalmar: Bruno Karlström bruno.karlstrom@rfkl.se 0725-15 49 75
Dalarna: Sten-Rune Lundin sten-rune.lundin@lansstyrelsen.se 010-225 03 71
Örebro: Niklas Halldén niklas.hallden@regionorebrolan.se 019-602 63 88
Västra Götaland: Sophia Litsne sophia.litsne@vgregion.se 070-630 91 36
Sörmland: Magnus Nilsson magnus.nilsson@region.sormland.se 070-649 74 87
Västerbotten:Thomas Jonsson thomas.jonsson@lansstyrelsen.se 010-225 44 84
Kronoberg: Anders Unger anders.unger@kronoberg.se 0470-58 30 73
Stockholm: Cecilia Bäckelin cecilia.backelin@lansstyrelsen.se 010-223 12 58
Uppsala: Erik Asplund erik.asplund@regionuppsala.se 018-61 74 029
Västmanland: Catrin Berglöw catrin.berglow@regionvastmanland.se 021- 481 82 77
Halland: Ann-Mari Bartholdsson Ann-Mari.Bartholdsson@regionhalland.se 035-17 98 87
Skåne: Jennika Gill-Noltorp Jennika.GillNoltorp@skane.se 0768-89 09 85
Gävleborg: Cecilia Hedlöf cecilia.hedlof@regiongavleborg.se 026-53 14 08
Värmland: Marco Lasic Marko.Lasic@lansstyrelsen.se 010-2247335
Blekinge: Bengt Lindberg bengt.lindberg@lansstyrelsen.se 010-224 01 66
Östergötland: Mattias Flodstrom Mattias.Flodstrom@regionostergotland.se 0739-64 10 40